SCEC Endorsed 19" Cabinets
(Low Density 0-5kW)
For an instant quote
Click on the • to select your rack size
| Class B | Class C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Depth (mm) | ||||
| 900 | 1050 | 1200 | 900 | 1050 | 1200 | ||
| 600 | 12U (690) | • | • | • | • | ||
| 18U (955) | • | • | • | • | |||
| 24U (1220) | • | • | • | • | • | • | |
| 30U (1490) | • | • | • | • | • | • | |
| 36U (1755) | • | • | • | • | • | • | |
| 39U (1890) | • | • | • | • | • | • | |
| 42U (2020) | • | • | • | • | • | • | |
| 45U (2155) | • | • | • | • | • | • | |
| 48U (2290) | • | • | • | • | • | • | |
| 800 | 39U (1890) | • | • | • | • | • | • |
| 42U (2020) | • | • | • | • | • | • | |
| 45U (2155) | • | • | • | • | • | • | |
| 48U (2290) | • | • | • | • | • | • | |
